Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Hungaroring?
Huidig: 16,88 ° C
Minimum: 14,05 ° C
Maximum: 16,88 ° C
Vochtigheid:56%
Druk:1010 hPa
Snelheid:3,75 m/s
Richting:108 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
23 mei 23:00 | Minimum: 14,05 ° C Maximum: 16,88 ° C | Snelheid: 3,75 m/s Richting: 108 ° | Vochtigheid: 56% Druk: 1010 hPa |
24 mei 02:00 | Minimum: 13,29 ° C Maximum: 14,96 ° C | Snelheid: 3,26 m/s Richting: 109 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1010 hPa |
24 mei 05:00 | Minimum: 13,17 ° C Maximum: 13,17 ° C | Snelheid: 3,15 m/s Richting: 103 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1010 hPa |
24 mei 08:00 | Minimum: 12,7 ° C Maximum: 12,7 ° C | Snelheid: 2,56 m/s Richting: 81 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1011 hPa |
24 mei 11:00 | Minimum: 12,82 ° C Maximum: 12,82 ° C | Snelheid: 3,47 m/s Richting: 82 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1012 hPa |
24 mei 14:00 | Minimum: 13,54 ° C Maximum: 13,54 ° C | Snelheid: 3,31 m/s Richting: 84 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1012 hPa |
24 mei 17:00 | Minimum: 16,02 ° C Maximum: 16,02 ° C | Snelheid: 3,76 m/s Richting: 67 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1011 hPa |
24 mei 20:00 | Minimum: 14,62 ° C Maximum: 14,62 ° C | Snelheid: 2,88 m/s Richting: 42 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1011 hPa |
24 mei 23:00 | Minimum: 12,88 ° C Maximum: 12,88 ° C | Snelheid: 2,23 m/s Richting: 42 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1012 hPa |
25 mei 02:00 | Minimum: 12,41 ° C Maximum: 12,41 ° C | Snelheid: 1,94 m/s Richting: 30 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1013 hPa |
25 mei 05:00 | Minimum: 11,71 ° C Maximum: 11,71 ° C | Snelheid: 1,61 m/s Richting: 22 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1013 hPa |
25 mei 08:00 | Minimum: 15,97 ° C Maximum: 15,97 ° C | Snelheid: 1,8 m/s Richting: 55 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1014 hPa |
25 mei 11:00 | Minimum: 21,32 ° C Maximum: 21,32 ° C | Snelheid: 1,62 m/s Richting: 327 ° | Vochtigheid: 55% Druk: 1014 hPa |
25 mei 14:00 | Minimum: 24,25 ° C Maximum: 24,25 ° C | Snelheid: 3,8 m/s Richting: 300 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1014 hPa |
25 mei 17:00 | Minimum: 22,23 ° C Maximum: 22,23 ° C | Snelheid: 5,44 m/s Richting: 295 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1015 hPa |
25 mei 20:00 | Minimum: 19,03 ° C Maximum: 19,03 ° C | Snelheid: 3,86 m/s Richting: 304 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1016 hPa |
25 mei 23:00 | Minimum: 15,8 ° C Maximum: 15,8 ° C | Snelheid: 3,46 m/s Richting: 306 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1018 hPa |
26 mei 02:00 | Minimum: 14,71 ° C Maximum: 14,71 ° C | Snelheid: 2,87 m/s Richting: 306 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1019 hPa |
26 mei 05:00 | Minimum: 13,44 ° C Maximum: 13,44 ° C | Snelheid: 2,18 m/s Richting: 316 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1020 hPa |
26 mei 08:00 | Minimum: 17,98 ° C Maximum: 17,98 ° C | Snelheid: 2,54 m/s Richting: 320 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1021 hPa |
26 mei 11:00 | Minimum: 22,76 ° C Maximum: 22,76 ° C | Snelheid: 3,18 m/s Richting: 301 ° | Vochtigheid: 37% Druk: 1022 hPa |
26 mei 14:00 | Minimum: 24,49 ° C Maximum: 24,49 ° C | Snelheid: 4,38 m/s Richting: 302 ° | Vochtigheid: 36% Druk: 1021 hPa |
26 mei 17:00 | Minimum: 24,44 ° C Maximum: 24,44 ° C | Snelheid: 4,05 m/s Richting: 307 ° | Vochtigheid: 41% Druk: 1020 hPa |
26 mei 20:00 | Minimum: 20,86 ° C Maximum: 20,86 ° C | Snelheid: 1,3 m/s Richting: 326 ° | Vochtigheid: 53% Druk: 1020 hPa |
26 mei 23:00 | Minimum: 19,47 ° C Maximum: 19,47 ° C | Snelheid: 0,82 m/s Richting: 217 ° | Vochtigheid: 55% Druk: 1020 hPa |
27 mei 02:00 | Minimum: 19,16 ° C Maximum: 19,16 ° C | Snelheid: 1,1 m/s Richting: 220 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1020 hPa |
27 mei 05:00 | Minimum: 17,93 ° C Maximum: 17,93 ° C | Snelheid: 0,91 m/s Richting: 249 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1019 hPa |
27 mei 08:00 | Minimum: 19,71 ° C Maximum: 19,71 ° C | Snelheid: 1,33 m/s Richting: 250 ° | Vochtigheid: 63% Druk: 1018 hPa |
27 mei 11:00 | Minimum: 21,31 ° C Maximum: 21,31 ° C | Snelheid: 3,23 m/s Richting: 248 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1017 hPa |
27 mei 14:00 | Minimum: 23,44 ° C Maximum: 23,44 ° C | Snelheid: 3,8 m/s Richting: 263 ° | Vochtigheid: 53% Druk: 1015 hPa |
27 mei 17:00 | Minimum: 23,03 ° C Maximum: 23,03 ° C | Snelheid: 4 m/s Richting: 272 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1013 hPa |
27 mei 20:00 | Minimum: 20,98 ° C Maximum: 20,98 ° C | Snelheid: 3,58 m/s Richting: 274 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1012 hPa |
27 mei 23:00 | Minimum: 17,4 ° C Maximum: 17,4 ° C | Snelheid: 4,29 m/s Richting: 332 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1014 hPa |
28 mei 02:00 | Minimum: 13,8 ° C Maximum: 13,8 ° C | Snelheid: 4 m/s Richting: 313 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1015 hPa |
28 mei 05:00 | Minimum: 13,38 ° C Maximum: 13,38 ° C | Snelheid: 1,86 m/s Richting: 296 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1015 hPa |
28 mei 08:00 | Minimum: 12,7 ° C Maximum: 12,7 ° C | Snelheid: 2,5 m/s Richting: 272 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1016 hPa |
28 mei 11:00 | Minimum: 11,26 ° C Maximum: 11,26 ° C | Snelheid: 3,81 m/s Richting: 265 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1018 hPa |
28 mei 14:00 | Minimum: 12,45 ° C Maximum: 12,45 ° C | Snelheid: 3,53 m/s Richting: 243 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1018 hPa |
28 mei 17:00 | Minimum: 15,76 ° C Maximum: 15,76 ° C | Snelheid: 3,16 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 44% Druk: 1017 hPa |
28 mei 20:00 | Minimum: 11,87 ° C Maximum: 11,87 ° C | Snelheid: 4,04 m/s Richting: 226 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1017 hPa |
Fans van de GP Hongarije 2021 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: